2025-mi februaarimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2025-mi januaarimiit februaarimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 8.991-iusimapput, 2024-mullu sanilliullugit 5,7 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, februaari 2022-miit 2025-mut
2022 2023 2024 2025
Kangerlussuaq 5.756 6.984 7.668 327
Nuuk 234 514 563 8.536
Kulusuk 73 79 67 0
Ilulissat 0 0 67 29
Nerlerit Inaat 54 66 71 99
Narsarsuaq 0 72 74 0
Katillugit 6.117 7.715 8.510 8.991
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, februaari 2021-miit 2025-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2022-miit 2025-mut qaammatikkaartumik
2022 2023 2024 2025 Qaammammut nikingasut
Januaari 2.865 4.090 4.256 4.847 166
Februaari 3.252 3.625 4.254 4.144 629
Marsi 5.322 6.864 7.042 178
Apriili 6.022 7.294 6.803 -491
Maaji 6.085 6.654 6.858 204
Juuni 9.316 10.410 9.867 -543
Juuli 14.543 15.425 16.037 612
Aggusti 12.835 14.623 14.665 42
Septembari 9.321 10.281 9.481 -800
Oktobari 6.355 6.723 7.056 333
Novembari 4.374 4.928 4.616 -312
Decembari 5.194 5.445 5.882 437
Katillugit 85.484 96.362 96.817 455

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit